Po nieudanym starcie w Maniackiej miałem okazję pobiegać na mapie w fajnym terenie spacerowym. Niestety – mimo całe sympatii do tych rejonów – na mapie Kobylepole ciężko jest zrobić ciekawą i trudną trasę do BnO. Prosty teren, mało mikrorzeźby, słabo zróżnicowany i momentami zasyfiony las. Czyli ściecha i ogień ile fabryka dała. Tak też zrobiłem 🙂
Był gaz, były też dwa małe wahnięcia, do tego świeciło wesołe słońce i było przyjemnie ciepło. Tego dnia nabiegałem najlepszy wynik, ale miałem wrażenie że Remik nie dał z siebie wszystkiego 😉 Może dlatego że jako gospodarz dał mi fory? Nie wiem 😉 W każdym razie było to przyjemne przedpołudnie z szybkim treningiem. Miło było spotkać kilka osób z orientacji, między innymi Konara którego dawno nie widziałem.
Wyniki Grand Prix KS Hades „Kobylepole” 2012
1 | 41:45 | Robert Zabel |
2 | 44:00 | Remik Nowak |
3 | 44:49 | Władek Sielicki |
4 | 45:47 | Piotr Dopierała |
5 | 47:29 | Darek Konarczak |
6 | 50:03 | Konrad Rochowski |
7 | 50:27 | Maciej Kłosowicz |
8 | 51:12 | Mikołaj Kabała |
9 | 55:10 | Mikołaj Kasprzak |
10 | 55:31 | Paweł Zieliński |
11 | 55:40 | Damian Jurdeczka |
12 | 56:25 | Karol Kłunejko |
13 | 58:43 | Daniel Malecki |
14 | 59:14 | Bartek Bartkowiak |
15 | 59:42 | Jacek Gorczyca |
16 | 1:01:10 | Tomasz Kosicki |
17 | 1:02:24 | Jakub Zygarłowski |
18 | 1:02:32 | Błażej Meller |
19 | 1:02:53 | Piotr Łosiński |
20 | 1:05:06 | Gibson |
21 | 1:09:35 | Michał Waszak |
22 | 1:11:38 | Sebastian Musielak |
23 | 1:15:37 | Filip Chmarzyński |
24 | 1:17:12 | Marta Kurek |
25 | 1:26:54 | Mirek Horbaczewski |
26 | 1:39:46 | Artur Kurnicki |
27 | 1:54:43 | Jarek |
Najnowsze komentarze