Oj, trzeba nadrobić zaległości we wpisach 🙂
W ubiegłym roku półmaraton ten urzekł mnie swoim klimatem, strefą zawodnika i innymi przyjemnościami 🙂 Wtedy nabiegałem 1:32 z hakiem ale to był mój pierwszy bieg na takim dystansie w skrajnym upale.
W tym roku pogoda podobnie dała popalić, ale pobiegłem już mądrzej.
Z założenia do 5km miało być tempo po 4:20 na rozgrzanie a później ile fabryka dała, i ile paliwa w baku 🙂 Oczywiście na początku ciężko było stopować się do 4:20/km ale z grubsza się udało… Międzyczas na 5km był ponad minutę gorszy od życiówki z Piły 2010, ale tak miało właśnie być 🙂
Później już tylko wyprzedzałem i wyprzedzałem… 🙂
km | Grodzisk 2011 |
Trzemeszno 2011 |
|||
1 | 4:15 | 3:52 | |||
2 | 4:15 | 4:02 | |||
3 | 3:59 | 3:52 | |||
4 | 4:18 | 4:03 | |||
5 | 4:07 | 00:20:57 | 4:13 | 00:20:00 | |
6 | 4:09 | 4:05 | |||
7 | 4:07 | 4:03 | |||
8 | 3:57 | 4:04 | |||
9 | 4:03 | 4:04 | |||
10 | 3:50 | 00:41:07 | 3:46 | 00:40:04 | |
11 | 4:07 | 4:03 | |||
12 | 3:55 | 3:56 | |||
13 | 4:01 | 3:53 | |||
14 | 4:01 | 3:57 | |||
15 | 4:02 | 01:01:16 | 3:49 | 00:59:45 | |
16 | 4:05 | 3:59 | |||
17 | 3:52 | 3:59 | |||
18 | 4:03 | 4:04 | |||
19 | 4:05 | 4:14 | |||
20 | 4:00 | 3:59 | |||
21,097 | 4:13 | 4:20 | |||
1:25:29 netto | 1:24:23 netto |
Miejsce w open | Kategoria | Miejsce w kat. | 21,097 km netto | 21,097 km brutto | |
60/1699 | M30 | 10/274 | 01:25:29 | 01:25:36 | Wyniki>> |
2 Komentarze
Ty to masz zapłon! Oczywiście wynik bardzo dobry 🙂 Gratulacje! I z tym skrajnym upałem rok temu przesadziłeś – byłeś w tym roku w Nowej Soli? Tam to był skrajny upał i jeszcze zero cienia na trasie. A w Grodzisku to chociaż kibicie Cię poleją.
Author
Hehe wiesz jak to jest, po ponad roku inaczej się pamięta 😉 W tym biegło mi się 100 razy lepiej i nie przytykało jak w 2010 ale to też kwestia przygotowania… 🙂