Pierwsze w tym roku ściganie na asfalcie 🙂 W ubiegłym roku biegłem tę trasę 41:12 netto, czyli jest progres 😉
Dla zmyłki biegnę w bluzie z przewagą szarego, ale niebieski oczywiście jest 😉
Międzyczasy
km | czas |
1 | 3:33 |
2 | 3:49 |
3 | 3:56 |
4 | 3:54 |
5 | 4:07 |
6 | 3:59 |
7 | 4:02 |
8 | 4:05 |
9 | 4:00 |
10 | 3:54 |
Miejsce w open | Kategoria | Miejsce w kategorii | 5 km | 10 km netto | 10 km brutto | |
160/1433 | M30 | 47/453 | 00:19:13 | 00:39:19 | 00:39:22 | Wyniki > |
Najnowsze komentarze