Pierwsze zawody DH Siwego i moje 🙂
Traska położona w samym Krakowie blisko Zoo. Na górę zawodników (i ich rowerki) woziły furgonetki, co było bardzo miłym akcentem lecz czasami trudno było się załapać na transport i trzeba było się dobrze rozpychać hehe 🙂
Zajebista, i dosyć długa (około 2 km) lecz wymagająca wytrzymałościowo i kondycyjnie. Dużo progów zakrętów i uskoków. Czyli to, co tygryski lubią najbardziej 🙂
Dwie ścianki były dość sporych rozmiarów i co niektórym sprawiały pewne problemy.
Na jednej z nich poważny wypadek miał spd’owiec, który niestety nie zdołał się w porę wypiąć podczas upadku i złamał sobie kość udowa.
Z zasłyszanych informacji wynikało, iz poszkodowany miał dwa tygodnie później brać ślub, lecz nie wiem , jaki był tego finał.
Na zawodach zjawili się tacy uznani zawodnicy jak np: Grzesiek Zieliński, Siara no i oczywiście Kasia Słaboń która była rodzyneczkiem tej imprezki 🙂
Dla tey-bikersów nie było złe, zważywszy na to, że klasyfikacja dzieliła zawodników na sztywniaków i fulle, jak i kategorie wiekowe.
Siwy był 8 w HTS (HardTail Senior) a 23 w generalce , piszący te słowa Robin Zabel 5 w HTS i 12 w klasyfikacji generalnej.
Wyniki końcowe – klasyfikacja generalna | ||||
Miejsce | Zawodnik | Nr startowy | Kategoria | Czas |
1 | Grzegorz Zieliński | 38 | FSS | 02:27 |
2 | Szymon Syrzistie | 39 | FSS | 02:31 |
3 | Michał Śliwa | 11 | HTS | 02:36 |
4 | Ernst Stunżans | 3 | HTJ | 02:40 |
5 | Jacek Wąs | 42 | FSS | 02:42 |
5 | Martin Moravcik | 43 | FSS | 02:42 |
6 | Grzegorz Czarnowski | 31 | FSS | 02:45 |
6 | Arkadiusz Bogusiewicz | 28 | FS | 02:45 |
6 | Aleksander Józkowicz | 23 | FSS | 02:45 |
7 | Paweł Winczakiewicz | 16 | FSJ | 02:46 |
7 | Tomasz Jaglarz | 19 | HTJ | 02:46 |
8 | Łukasz Łyczywek | 15 | HTS | 02:47 |
8 | Korzański Michał | 57 | FSS | 02:47 |
9 | Marcin Obara | 48 | HTJ | 02:48 |
9 | Marcin Bogdański | 20 | HTS | 02:48 |
9 | Piotr Kalina | 46 | FSS | 02:48 |
9 | Bartek Kiszala | 10 | FSJ | 02:48 |
9 | Michał Turczyk | 12 | HTJ | 02:48 |
10 | Jaro Krzemiński | 24 | FSS | 02:49 |
10 | Grzegorz Zegarmistrz | 29 | HTJ | 02:49 |
10 | Łukasz Broś | 14 | HTS | 02:49 |
11 | Marcin Małasiewicz | 47 | FSS | 02:50 |
12 | Robert Zabel | 7 | HTS | 02:51 |
12 | Tomasz Sodowski | 13 | FSS | 02:51 |
13 | Artur Miśkiewicz | 33 | FSS | 02:52 |
13 | Piotr Szulc | 41 | HTJ | 02:52 |
14 | Piotr Santus | 2 | FSS | 02:53 |
14 | Rafał Pitra | 17 | FSS | 02:53 |
15 | Miron Mierzyński | 52 | FSJ | 02:54 |
16 | Łukasz Smolak | 50 | HTJ | 02:56 |
16 | Piotr Szwedowski | 4 | HTJ | 02:56 |
16 | Piotr Kosiński | 51 | FSS | 02:56 |
17 | Grzegorz Falski | 9 | FSS | 02:57 |
18 | Andrzej Fiałkowski | 8 | HTS | 02:58 |
19 | Łukasz Talaga | 21 | FSJ | 03:00 |
19 | Hubert Michalski | 59 | FSS | 03:00 |
20 | Paweł Gawień | 25 | HTS | 03:02 |
20 | Paweł Mikrut | 35 | FSS | 03:02 |
20 | Dominik Kamiński | 1 | FSS | 03:02 |
21 | Łukasz Jastrzębski | 26 | FSS | 03:03 |
22 | Michal Kollbek | 5 | FSJ | 03:05 |
23 | Andrzej Siwecki | 54 | HTS | 03:09 |
24 | Zbigniew Broś | 22 | HTJ | 03:10 |
24 | Krzysztof Krawczyk | 40 | HTS | 03:10 |
25 | Mańkowski Rafał | 65 | FSJ | 03:12 |
26 | Adam Kramarz | 30 | FSS | 03:14 |
27 | Łukasz Zgraja | 44 | FSS | 03:16 |
28 | Radek Drozdowicz | 27 | HTJ | 03:24 |
29 | Wojciech Szafirowski | 55 | FSJ | 03:25 |
30 | Krzysztof Błaszczyk | 62 | HTS | 03:26 |
31 | Piotr Nowak | 18 | HTS | 03:27 |
32 | Wojtek Trojanowski | 34 | FSS | 03:33 |
33 | Wiktor Wrzask | 60 | FSS | 03:38 |
34 | Robert Kubat | 56 | FSS | 03:41 |
35 | Michał Kożański | 57 | FSS | 03:47 |
36 | Sylwester Żelazko | 6 | HTS | 03:50 |
37 | Kuba Odrzywołek | 37 | HTJ | 04:10 |
38 | Piotr Zarzycki | 66 | HTS | 04:17 |
39 | Kasia Słaboń | 61 | K | 04:23 |
40 | Łukasz Gędłyk | 64 | HTJ | 07:35 |
0 | Krzysztof Machaj | 36 | FSS | DNF |
0 | Sławomir Basara | 63 | HTS | DNF |
0 | Adrian Pluskota | 53 | FSS | DNF |
0 | Alan Drożdżowski | 67 | HTJ | DNF |
Wyniki – podział na klasy | ||||
FULL SUSPENSION JUNIOR | ||||
Miejsce | Zawodnik | Nr startowy | Kategoria | Czas |
1 | Paweł Winczakiewicz | 16 | FSJ | 02:46 |
2 | Bartek Kiszala | 10 | FSJ | 02:48 |
3 | Miron Mierzyński | 52 | FSJ | 02:54 |
4 | Łukasz Talaga | 21 | FSJ | 03:00 |
5 | Michal Kollbek | 5 | FSJ | 03:05 |
6 | Mańkowski Rafał | 65 | FSJ | 03:12 |
7 | Wojciech Szafirowski | 55 | FSJ | 03:25 |
FULL SUSPENSION SENIOR | ||||
Miejsce | Zawodnik | Nr startowy | Kategoria | Czas |
1 | Grzegorz Zieliński | 38 | FSS | 02:27 |
2 | Szymon Syrzistie | 39 | FSS | 02:31 |
3 | Jacek Wąs | 42 | FSS | 02:42 |
3 | Martin Moravcik | 43 | FSS | 02:42 |
4 | Arkadiusz Bogusiewicz | 28 | FSS | 02:45 |
4 | Grzegorz Czarnowski | 31 | FSS | 02:45 |
4 | Aleksander Józkowicz | 23 | FSS | 02:45 |
5 | Korzański Michał | 57 | FSS | 02:47 |
6 | Piotr Kalina | 46 | FSS | 02:48 |
7 | Jaro Krzemiński | 24 | FSS | 02:49 |
8 | Marcin Małasiewicz | 47 | FSS | 02:50 |
9 | Tomasz Sodowski | 13 | FSS | 02:51 |
10 | Artur Miśkiewicz | 33 | FSS | 02:52 |
11 | Piotr Santus | 2 | FSS | 02:53 |
11 | Rafał Pitra | 17 | FSS | 02:53 |
12 | Piotr Kosiński | 51 | FSS | 02:56 |
13 | Grzegorz Falski | 9 | FSS | 02:57 |
14 | Hubert Michalski | 59 | FSS | 03:00 |
15 | Paweł Mikrut | 35 | FSS | 03:02 |
15 | Dominik Kamiński | 1 | FSS | 03:02 |
16 | Łukasz Jastrzębski | 26 | FSS | 03:03 |
17 | Adam Kramarz | 30 | FSS | 03:14 |
18 | Łukasz Zgraja | 44 | FSS | 03:16 |
19 | Wojtek Trojanowski | 34 | FSS | 03:33 |
20 | Wiktor Wrzask | 60 | FSS | 03:38 |
21 | Robert Kubat | 56 | FSS | 03:41 |
22 | Michał Kożański | 57 | FSS | 03:47 |
0 | Krzysztof Machaj | 36 | FSS | DNF |
0 | Adrian Pluskota | 53 | FSS | DNF |
HARDTAIL JUNIOR | ||||
Miejsce | Zawodnik | Nr startowy | Kategoria | Czas |
1 | Ernst Stunżans | 3 | HTJ | 02:40 |
2 | Tomasz Jaglarz | 19 | HTJ | 02:46 |
3 | Marcin Obara | 48 | HTJ | 02:48 |
3 | Michał Turczyk | 12 | HTJ | 02:48 |
4 | Grzegorz Zegarmistrz | 29 | HTJ | 02:49 |
5 | Piotr Szulc | 41 | HTJ | 02:52 |
6 | Łukasz Smolak | 50 | HTJ | 02:56 |
6 | Piotr Szwedowski | 4 | HTJ | 02:56 |
7 | Zbigniew Broś | 22 | HTJ | 03:10 |
8 | Radek Drozdowicz | 27 | HTJ | 03:24 |
9 | Kuba Odrzywołek | 37 | HTJ | 04:10 |
10 | Łukasz Gędłyk | 64 | HTJ | 07:35 |
0 | Alan Drożdżowski | 67 | HTJ | DNF |
HARDTAIL SENIOR | ||||
Miejsce | Zawodnik | Nr startowy | Kategoria | Czas |
1 | Michał Śliwa | 11 | HTS | 02:36 |
2 | Łukasz Łyczywek | 15 | HTS | 02:47 |
3 | Marcin Bogdański | 20 | HTS | 02:48 |
4 | Łukasz Broś | 14 | HTS | 02:49 |
5 | Robert Zabel | 7 | HTS | 02:51 |
6 | Andrzej Fiałkowski | 8 | HTS | 02:58 |
7 | Paweł Gawień | 25 | HTS | 03:02 |
8 | Andrzej Siwecki | 54 | HTS | 03:09 |
9 | Krzysztof Krawczyk | 40 | HTS | 03:10 |
10 | Krzysztof Błaszczyk | 62 | HTS | 03:26 |
11 | Piotr Nowak | 18 | HTS | 03:27 |
12 | Sylwester Żelazko | 6 | HTS | 03:50 |
13 | Piotr Zarzycki | 66 | HTS | 04:17 |
0 | Sławomir Basara | 63 | HTS | DNF |
KOBIETY OPEN | ||||
Miejsce | Zawodnik | Nr startowy | Kategoria | Czas |
1 | Kasia Słaboń | 61 | K | 04:23 |
Najnowsze komentarze